Веримарк
- Наличност:
- В наличност
- Модел:
- Agroa102430
ВЕРИМАРК 200 СК | |
Тип | инсектицид със системно действие |
---|---|
Активни вещества | Циантранилипрол 200 г/л |
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Домати | Доматен миниращ молец | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)
|
1 дни |
Египетска памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Минираща муха | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Тютюнева белокрилка | ||||
Краставици | Египетска памукова нощенка | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)
|
1 дни |
Малка полска нощенка | ||||
Миниращи мухи | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Тютюнева белокрилка | ||||
Пипер | Доматен миниращ молец | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)
|
1 дни |
Египетска памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Минираща муха | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Тютюнева белокрилка | ||||
Патладжан | Доматен миниращ молец | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)
|
1 дни |
Египетска памукова нощенка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Минираща муха | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Тютюнева белокрилка | ||||
Пъпеш | Египетска памукова нощенка | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)
|
1 дни |
Малка полска нощенка | ||||
Миниращи мухи | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Тютюнева белокрилка | ||||
Тиква | Египетска памукова нощенка | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)
|
1 дни |
Малка полска нощенка | ||||
Миниращи мухи | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Тютюнева белокрилка | ||||
Диня | Египетска памукова нощенка | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)
|
1 дни |
Малка полска нощенка | ||||
Миниращи мухи | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Тютюнева белокрилка | ||||
Зелен фасул | Миниращи мухи | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)
|
1 дни |
Оранжерийна белокрилка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Тютюнева белокрилка | ||||
Маруля | Египетска памукова нощенка | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист - пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост)
|
1 дни |
Памукова нощенка | ||||
Ягода | Египетска памукова нощенка | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори лист развит - втора реколта)
|
1 дни |
Зелена прасковена листна въшка | ||||
Малка полска нощенка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Ягодово хоботниче | ||||
Тиквичка | Египетска памукова нощенка | 37.5 - 50 мл/дка | В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист - пълна зрялост)
|
1 дни |
Малка полска нощенка | ||||
Миниращи мухи | ||||
Оранжерийна белокрилка | ||||
Памукова листна въшка | ||||
Памукова нощенка | ||||
Сребристо точкова нощенка | ||||
Тютюнева белокрилка |
- Иновативен инсектицид, използван в открити и закрити площи.
- Осигурява надеждна защита на растенията от листогризещи и смучещи вредители по видове: листни въшки, трипси, белокрилки, акари, червеи, нощенки, миниращи мухи.
- Препарата прониква в корените и след това в рамките на 1-7 дни се разпространява в цялото растение, включително нови издънки.
- Инсектицидът е безопасен за културите и полезните насекоми и се използва в системи за капково напояване.
- Verimark се препоръчва да се използва в 1/3 или 1/2 етап от напоителния цикъл.
- Мястото на капкообразуватела трябва да е на разстояние не повече от 10 см от растението.
- Прилага се четири пъти през вегетацията в доза 37,5 - 50 мл/дк. с интервал от 7 дни.